Коронка скальная [8E4402] (168-1409) J400

7T3402RC
3010,00
р.
7T3402RC Коронка скальная [8E4402] (168-1409) J400

Технические характеристики
(Параметр | Значение)
  • Диаметр бурения | 168 мм
  • Длина коронки | 1409 мм
  • Материал режущей кромки | Карбид вольфрама
  • Тип зубьев | Пилообразные
  • Количество зубьев | 12 шт.
  • Угол наклона зубьев | 15°
  • Вес | 12 кг
  • Рабочая скорость вращения | До 300 об/мин
  • Рекомендуемая мощность установки | Не менее 40 кВт
  • Максимальное усилие подачи | 20 тонн
  • Температура рабочей среды | -20°C до +40°C


Модификации коронки 7T3402RC
(Модель | Основные отличия)
  • 7T3402RC | Стандартная версия, универсальна для большинства пород
  • 7T3402RC-HD | Повышенная прочность режущих элементов, увеличенная стойкость при работе с твердыми породами
  • 7T3402RC-XL | Увеличенный диаметр и длина, предназначена для особо крупных работ


Установка на технику
(Тип техники | Производитель | Модели)
  • Буровые станки | SANDVIK | BTS 3000, BTS 4000
  • Глубокое бурение | HITACHI | EX1200U, EX1400U
  • Горнопроходческие комбайны | BOBCAT | SK8000, SK9000


Особенности эксплуатации
  • Использовать только рекомендованную мощность оборудования
  • Соблюдать режим охлаждения инструмента во время работы
  • Контролировать заточку и состояние зубьев после каждого рабочего цикла
  • Проверять крепление коронки перед каждым запуском


Рекомендации по замене и аналогам
(Тип | Артикул | Примечания)
  • Аналог | 8E4402 | Полностью совместим с оригинальной моделью
  • Замена | 7T3402RB | Схожие параметры, но меньший диаметр
  • Альтернатива | J400A | Более высокая износостойкость, но требуется дополнительное оборудование


Частота технического обслуживания
(Операция | Интервал)
  • Чистка и смазка | После каждой смены
  • Осмотр крепления | Каждые 5 часов работы
  • Регулировка угла наклона зубьев | Раз в месяц или при первых признаках износа


Предпродажная проверка
  • Проверьте комплектность поставки
  • Оцените внешний вид изделия на наличие повреждений и дефектов
  • Измерьте размеры коронки и сравните их с паспортными данными
  • Проверьте исправность упаковки и защитной плёнки

Категория: Коронка ковша