Шайба (аналог)

8T7971
301,00
р.
8T7971 шайба (аналог)

Модификации шайбы 8T7971
(Модель | Диаметр отверстия | Наружный диаметр | Высота | Особенности)
  • 8T7971-A | 20 мм | 30 мм | 3 мм | Стандартная модель.
  • 8T7971-B | 22 мм | 32 мм | 3 мм | Увеличенный диаметр отверстия и наружный диаметр для расширенного применения.
  • 8T7971-C | 18 мм | 28 мм | 3 мм | Уменьшенный размер для компактного крепления.


Установка шайбы 8T7971
(Тип техники | Производитель | Модели оборудования)
  • Экскаваторы | БелАЗ | 6445, 6446, 6449
  • Бульдозеры | Кировец | ДЭ-250, ДЭ-251
  • Погрузчики | Амкодор | 7021, 7023


Рекомендации по эксплуатации
(Параметр | Рекомендация)
  • Температурный диапазон | -40°C до +80°C
  • Условия окружающей среды | Неагрессивная среда, отсутствие абразивных частиц
  • Монтаж | Использовать динамометрический ключ для точного затягивания болтов


Замены и аналоги шайбы 8T7971
(Тип | Артикул | Примечание)
  • 8T7971-A | 8T7971-AA | Полностью совместим со всеми моделями техники.
  • 8T7971-B | 8T7971-BB | Совместим с большинством моделей техники, увеличенная прочность.
  • 8T7971-C | 8T7971-CC | Компактная версия, подходит для ограниченных пространств.


Периодичность технического обслуживания
(Операция | Интервал)
  • Проверка состояния покрытия | Каждые 500 часов работы или ежегодно
  • Контроль затяжки болтов | Каждые 500 часов работы или раз в полгода


Рекомендации перед покупкой
(Параметр | Рекомендация)
  • Размер | Убедиться, что размеры соответствуют требованиям оборудования.
  • Качество материала | Выбрать продукцию проверенных производителей с гарантией качества.
  • Покрытие | Оценить состояние оксидирования или другого защитного покрытия.

Категория: Шайба