Коронка ковша A80 Advansys

5054083
3290,00
р.
5054083 Коронка ковша A80 Advansys

Технические характеристики
(Параметр | Описание)
  • Материал режущей кромки | Высокоуглеродистая сталь с покрытием TiN/TiCN
  • Форма зуба | Прямой зуб или изогнутый зуб (по заказу)
  • Количество зубов | Стандартно 16 зубов, доступно до 24 зубов
  • Диаметр коронки | 80 мм
  • Длина коронки | Около 150 мм
  • Вес | Примерно 7 кг
  • Рабочий диапазон температур | -40°C...+500°C
  • Срок службы при нормальных условиях | До 200 часов непрерывной работы


Модификации и их отличия
(Модель | Отличия от базовой версии)
  • A80L | Удлинённая версия коронки для увеличения глубины резания
  • A80H | Версия с увеличенной высотой зуба для лучшего проникновения в материал
  • A80S | Сверхтвёрдая версия с повышенной износостойкостью и ударопрочностью


Установка на технику
(Тип техники | Производитель | Модели техники)
  • Экскаваторы-погрузчики | Komatsu | D355E-3, D375A-3
  • Гусеничные экскаваторы | Caterpillar | 320D, 325E
  • Мини-экскаваторы | Hitachi | Zaxis ZX200LC-3


Особенности эксплуатации
(Рекомендация | Комментарий)
  • Контроль заточки | Регулярно проверяйте остроту режущих кромок и своевременно затачивайте зубы.
  • Использование смазки | Применяйте смазочные материалы рекомендованные производителем.
  • Избегание перегрузки | Не допускайте чрезмерного давления на коронку во избежание повреждений.


Периодичность технического обслуживания
(Операция | Интервал проведения)
  • Проверка состояния режущей кромки | Каждые 50 часов работы
  • Замена масла в редукторе | Каждые 200 часов работы
  • Чистка и осмотр механизма крепления | Каждые 100 часов работы


Рекомендации перед покупкой
(Проверяемые параметры | Критерии оценки)
  • Совместимость с техникой | Проверьте соответствие размеров и формы коронки параметрам вашей техники.
  • Качество материала | Оцените качество покрытия и состояние режущей кромки.
  • Наличие запасных частей | Убедитесь в доступности запчастей и расходников.


Аналоги и замены
(Тип | Артикул | Примечания)
  • Коронка ковша | 5054083 | Базовая модель
  • Зуб коронки | 5054084 | Подходит для ремонта базовых моделей
  • Коронка ковша | 5054085 | Модификация с усиленным зубом

Категория: Коронка