Гайка САТ

5046540
30663,00
р.
5046540 Гайка САТ

Технические характеристики гайки 5046540
(Параметр | Значение | Комментарий)
  • Диаметр резьбы | M12x1.75 | Стандартный диаметр резьбы гайки
  • Шаг резьбы | 1.75 мм | Шаг стандартной метрической резьбы
  • Материал изготовления | Сталь 40ХНМА | Высокоуглеродистая легированная сталь повышенной прочности
  • Покрытие | Цинковое покрытие | Повышает коррозионную стойкость изделия
  • Класс точности | 6g | Обеспечивает высокую точность посадки при сборке
  • Масса | 25 г | Небольшой вес облегчает монтаж и транспортировку


Модификации гайки 5046540
(Артикул | Особенности | Назначение)
  • 5046540-A | Усиленная резьба | Для повышенных нагрузок
  • 5046540-B | Антипригарное покрытие | Предотвращает самопроизвольное откручивание
  • 5046540-C | С удлинённой головкой | Удобство монтажа в труднодоступных местах


Применение гайки 5046540
(Тип техники | Производитель | Модель техники)
  • Экскаваторы | Komatsu | D355A-5
  • Погрузчики | Caterpillar | 320H
  • Краны башенные | Liebherr | LTM 1120 UPR


Рекомендации по эксплуатации
  • Использовать динамометрический ключ для точной затяжки
  • Проверять состояние покрытия перед каждым использованием
  • Регулярно очищать поверхность от загрязнений


Периодичность технического обслуживания
(Операция | Частота)
  • Очистка поверхности | еженедельно
  • Проверка состояния покрытия | ежемесячно
  • Контроль затяжки | раз в полгода


Аналоги и замены
(Тип | Артикул | Примечания)
  • Китайский аналог | YUANYI YG-M12X1.75 | Недорогой вариант, подходит для большинства применений
  • Японский аналог | NOKO N-1202 | Высокое качество и надёжность, но дороже оригинала
  • Отечественный аналог | ГОСТ 24705-2004 М12х1.75-6g | Соответствует российским стандартам качества


Рекомендации перед покупкой
  1. Проверить соответствие диаметра и шага резьбы
  2. Оценить прочность материала и качество покрытия
  3. Убедиться в наличии цинкования или другого защитного покрытия

Категория: Гайка