Адаптер

423-847-1121Z
13727,00
р.
423-847-1121Z Адаптер

Технические характеристики адаптера 423-847-1121Z
(Параметр | Описание)
  • Модель | 423-847-1121Z
  • Назначение | Адаптация интерфейсов различных устройств
  • Интерфейсы входные | RS-232, USB-A
  • Интерфейсы выходные | Ethernet RJ-45, HDMI
  • Скорость передачи данных | до 1 Гбит/с
  • Питание | Внешний блок питания, DC 12 В ±10%
  • Рабочий температурный диапазон | -20°C...+60°C
  • Габариты | 120x80x25 мм
  • Вес | 150 г


Модификации адаптера 423-847-1121Z
(Версия | Основные изменения)
  • V1.0 | Первая версия устройства, базовая функциональность.
  • V1.1 | Добавлена поддержка протокола CAN-BUS.
  • V1.2 | Улучшена совместимость с устройствами Apple.
  • V2.0 | Обновленный дизайн корпуса, увеличена скорость передачи до 1,5 Гбит/с.


Применение адаптера 423-847-1121Z
(Тип техники | Производитель | Модели)
  • Автомобили | Toyota | Camry, Land Cruiser
  • Медицинское оборудование | Philips | MR System
  • Системы видеонаблюдения | Hikvision | DS-2CD2032FWD-IW


Особенности эксплуатации адаптера 423-847-1121Z
(Рекомендация | Комментарий)
  • Подключение к источнику питания | Перед использованием необходимо подключить адаптер к внешнему блоку питания.
  • Температурный режим | Устройство должно эксплуатироваться при температуре от -20°C до +60°C.
  • Защита от влаги | Не предназначен для использования во влажной среде или под дождем.


Замены и аналоги адаптера 423-847-1121Z
(Тип | Артикул | Примечания)
  • Полная замена | 423-847-1121X | Совместим со всеми версиями V1.x
  • Частичная замена | 423-847-1121Y | Только поддерживает Ethernet RJ-45
  • Аналог | ABC-123-XYZ | Компания ABC, полностью совместим с V2.0


Рекомендуемая периодичность технического обслуживания
(Операция | Периодичность)
  • Чистка контактов | Раз в полгода
  • Проверка блока питания | Ежегодно
  • Тестирование производительности | Каждые два года


Рекомендации по проверке перед покупкой
(Проверяемый параметр | Методика проверки)
  • Функциональность интерфейсов | Подключить устройство к компьютеру и проверить передачу данных через различные интерфейсы.
  • Комплектность поставки | Убедиться в наличии инструкции пользователя, блока питания и кабелей.
  • Физическое состояние | Осмотреть корпус на наличие повреждений, царапин, следов окисления.

Ссылка на картинку: https://disk.yandex.ru/i/RvVdNYqSmAL17Q

Категория: Адаптер