(верный) Болт+Гайка

5P8823+3K9770
1106,00
р.
5P8823+3K9770 (верный) Болт+Гайка

Технические характеристики
(Параметр | Описание параметра | Значение)
  • Материал | Сталь | Марка стали: 40ХН2МАФ
  • Покрытие | Оксидирование | Цвет покрытия: серый
  • Класс прочности | Высокопрочный | Минимальная прочность: 10.9
  • Длина резьбы | Определяет длину внутренней резьбы гайки или наружной резьбы болта | Диапазон длин: от 10 до 100 мм
  • Шаг резьбы | Расстояние между витками резьбы | Стандартный шаг: М6x1, М8x1.25, М10x1.5
  • Резьба | Тип используемой резьбы | Метрическая резьба по ISO 68-1


Модификации изделия
(№ модификации | Особенности)
  • 1 | С покрытием оксидированием серого цвета
  • 2 | Без покрытия, класс прочности 8.8
  • 3 | Удлиненная версия с увеличенной длиной резьбы


Установка на различную технику
(Тип техники | Производитель | Модель техники)
  • Экскаваторы | БелАЗ | 6490, 7540
  • Краны башенные | Liebherr | LTM 1120 UH
  • Автокраны | Komatsu | PC400-7


Особенности эксплуатации
(Особенность | Комментарий)
  • Температурный диапазон | -40°C...+80°C
  • Условия эксплуатации | Устойчивость к вибрациям и динамическим нагрузкам
  • Совместимость с крепежом | Рекомендуется использовать с шайбами и контргайками


Рекомендации по замене и аналогам
(Тип замены | Артикул | Примечание)
  • Полная замена | 5P8823+3K9770 | Оригинальное изделие
  • Частичная замена | 5P8823+3K9770A | Аналог с улучшенными характеристиками
  • Замена с сохранением класса прочности | 5P8823+3K9770B | Подходит при снижении нагрузки


Периодичность технического обслуживания
(Вид обслуживания | Интервал проведения)
  • Ежедневный осмотр | Перед каждым использованием
  • Регулярное ТО | Каждые 100 часов работы
  • Капитальный ремонт | Каждые 500 часов работы


Проверка перед покупкой
(Проверяемый параметр | Метод проверки)
  • Внешний вид покрытия | Осмотр визуально и проверка отсутствия повреждений
  • Соответствие резьбы стандартам | Использование калибровочных инструментов
  • Прочность соединения | Проведение испытаний на растяжение и изгиб

Ссылка на картинку: https://disk.yandex.ru/i/iEK4r1dRwrtOzQ

Категория: Гайка