Коронка ковша 9N4302 для экскаватора CAT315 (система крепления J300). Изготовлена из высокопрочной износостойкой стали с термической обработкой рабочих поверхностей. Предназначена для работы с тяжёлыми грунтами и скальными породами. Обеспечивает эффективное внедрение в грунт и долгий срок службы.
Таблица технических характеристик 9N4302 Коронка ковша CAT315(J300) (Параметр | Описание)
Материал | Высокоуглеродистая сталь с износостойким покрытием
Размер коронки | Диаметр × Толщина стенки
Вес | Ориентировочный вес изделия
Толщина зуба | Зависит от конкретной серии и размера зуба
Угол заточки | Стандартный угол заточки для максимальной эффективности
Рабочий ресурс | Средний срок службы при нормальных условиях работы
Таблица модификаций 9N4302 Коронки ковша CAT315(J300) (Модификация | Основные отличия)
9N4302A | Повышенная толщина стенки и улучшенное покрытие
9N4302B | Оптимизированные углы зубьев для более эффективного дробления породы
9N4302C | Суперпрочное покрытие и увеличенная прочность материала
Таблица техники, на которую устанавливается 9N4302 Коронка ковша CAT315(J300) (Тип техники | Производитель | Модель)
Экскаватор-погрузчик | Caterpillar | CAT315
Экскаватор-погрузчик | Hitachi | EX300-5
Погрузчик | Komatsu | PC300-7
Особенности эксплуатации 9N4302 Коронки ковша CAT315(J300)
Регулярная заточка зубов для поддержания режущей способности.
Использование качественного смазочного материала для снижения износа.
Соблюдение рекомендованных режимов нагрузки и скорости.
Контроль за состоянием покрытия и своевременное выявление повреждений.