Гайка

5177567
483,00
р.
5177567 Гайка

Таблица технических характеристик гайки 5177567
(Параметр | Значение | Комментарий)
  • Материал изготовления | Сталь 40ХНМА | Высокая прочность и износостойкость
  • Покрытие | Цинкование | Повышает антикоррозионные свойства
  • Размер резьбы | М24х1,5 | Стандартный размер для большинства применений
  • Класс прочности | 8.8 | Соответствует высоким требованиям к надежности
  • Допустимая нагрузка | 400 Нм | Максимальная рекомендуемая крутящий момент затяжки


Модификации гайки 5177567 и их различия
(№ | Название модификации | Отличия от базовой версии)
  • 1 | 5177567А | Удлиненная резьба для увеличенного крутящего момента
  • 2 | 5177567Б | С покрытием из хрома для повышенной коррозионной стойкости
  • 3 | 5177567В | Коническая форма головки для удобства монтажа


Применение гайки 5177567
(Тип техники | Производитель | Модель техники)
  • Экскаватор | БелАЗ | 6498, 6499
  • Подъемник | JLG | 3500SJ, 4500SJ
  • Автокран | Liebherr | LTM 1120 UPR


Особенности эксплуатации гайки 5177567
(Рекомендация | Описание)
  • Выбор правильного инструмента | Использование динамометрического ключа для точной регулировки крутящего момента
  • Проверка состояния покрытия | Регулярное обследование поверхности гайки на наличие повреждений или коррозии
  • Контроль за температурой | Избегание перегрева при длительной работе под нагрузкой


Периодичность технического обслуживания гайки 5177567
(Операция | Частота проведения)
  • Очистка и смазка | Каждые 50 часов работы
  • Проверка затяжки | Каждые 100 часов работы
  • Замена поврежденных деталей | По мере износа или повреждения


Рекомендации по проверке перед покупкой гайки 5177567
(Проверяемый параметр | Критерии оценки)
  • Поверхность гайки | Отсутствие царапин, трещин, следов ржавчины
  • Резьба | Гладкая, без дефектов и сколов
  • Покрытие | Целостность покрытия, отсутствие отслаивания


Замены и аналоги гайки 5177567
(Тип замены | Артикул | Примечания)
  • Прямой аналог | 5177567А | Совместим со всеми модификациями базовой гайки
  • Универсальный аналог | GAI-24x1,5-8.8-ZN | Широкий спектр применения, подходит для многих систем
  • Экономичный вариант | 5177567Э | Более низкая цена, сниженные требования к качеству

Категория: Болты и гайки